| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Dr. Albrecht Tobias | CSU | ||
| Brenzinger Alois | WGI | 25.05.2025 | bis 25.05.2025 |
| Doppelhammer Wolfgang | WGA | ||
| Freudenstein Florian | CSU | ||
| Grahl Walter | WGW | ||
| Haspelhuber Josef | WGE | 12.10.2025 | bis 12.10.2025 |
| Hecka Christina | CSU | ||
| Hofer Wolfgang | WGA | ||
| Köck Günter | CSU | ||
| Langlechner Peter | WGI | ||
| Lengdobler Stefan | CSU | ||
| Lorenzer Daniel | CSU | ||
| Moser Florian | WGW | ||
| Neun Martin | WGE | ||
| Resch Michael | WGW | ||
| Roidner Franz | WGW | ||
| Schanner Helmut | UBG | ||
| Schneider Bärbel | WGA | ||
| Steidele Brigitte | Grüne | ||
| Steidele Josef | SPD | ||
| Wenemoser Monika | WGBF | ||
| Wenzl Günther | WGE |
